SEZNAM VÝJEZDŮ
2026
000
POŽÁRY
000
TECHNICKÁ POMOC
000
OSTATNÍ
000
CELKEM
| Číslo události | Datum | Čas | Druh události | Poddruh události | Místo události | Technika |
|---|
SEZNAM VÝJEZDŮ
2025
| Číslo události | Datum | Čas | Druh události | Poddruh události | Místo události | Technika |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15.12.2025 | 16:10 | Požár | Nízké budovy | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 22 | 11.12.2025 | 16:00 | Požár | Odpad | Petráveč | CAS20 |
| 21 | 25.11.2025 | 9:20 | Požár | Dopravní prostředek | Lavičky | CAS20 |
| 20 | 05.10.2025 | 13:45 | Požár | Dopravní prostředek | Měřín | CAS20 |
| 19 | 03.10.2025 | 9:02 | Požár | Shromadiště osob | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 18 | 18.09.2025 | 11:54 | Požár | Tráva | Oslavice | CAS20 |
| 17 | 26.08.2025 | 23:36 | Požár | Tráva | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 16 | 22.08.2025 | 13:46 | Požár | Polní porost | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 15 | 09.08.2025 | 11:50 | Požár | Polní porost | Měřín | CAS20 |
| 14 | 25.07.2025 | 23:34 | Požár | Dopravní prostředky | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 13 | 08.07.2025 | 22:39 | Požár | Odpad | Uhřínov | CAS20 |
| 12 | 02.07.2025 | 14:27 | Požár | Les | Oslavice | CAS20, CAS32, DA |
| 11 | 26.06.2025 | 20:29 | Požár | Zemědělské stavení | Milešín | CAS20 |
| 10 | 06.05.2025 | 10:45 | Požár | Zemědělské budovy | Petráveč | CAS20 |
| 9 | 02.05.2025 | 13:46 | Požár | Tráva | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 8 | 16.04.2025 | 13:43 | Požár | Lesní porost | Dobrá Voda | CAS20 |
| 7 | 03.04.2025 | 14:01 | Požár | Lesní porost | Dolní Heřmanice | CAS20 |
| 6 | 29.03.2025 | 16:15 | Požár | Sazí v komíně | Měřín | CAS20 |
| 5 | 26.03.2025 | 09:02 | Požár | Trafostanice - taktické cvičení | Velké Meziříčí | CAS20, DA |
| 4 | 23.03.2025 | 14:12 | Požár | Lesní porost | Chlumek | CAS20 |
| 3 | 22.02.2025 | 21:53 | Technická pomoc | Odstranění nebezpečných stavů | Velké Meziříčí | CAS20 |
| 2 | 18.01.2025 | 20:11 | Požár | Nízké budovy | Lavičky | CAS20 |
| 1 | 05.01.2025 | 13:40 | Požár | Nízké budovy | Oslavice | CAS20 |
